🧑💻 1. इंजीनियरिंग (Engineering) — टॉप 5 कॉलेज
| Rank | कॉलेज का नाम | स्थान | रैंकिंग एजेंसी (NIRF) |
|---|---|---|---|
| 1 | IIT Madras | चेन्नई | #1 (2024) |
| 2 | IIT Delhi | नई दिल्ली | #2 |
| 3 | IIT Bombay | मुंबई | #3 |
| 4 | IIT Kanpur | कानपुर | #4 |
| 5 | IIT Kharagpur | खड़गपुर | #5 |
2. मेडिकल (Medical) — टॉप 5 कॉलेज
| Rank | कॉलेज का नाम | स्थान | रैंकिंग एजेंसी |
|---|---|---|---|
| 1 | AIIMS Delhi | नई दिल्ली | NIRF #1 |
| 2 | PGIMER | चंडीगढ़ | #2 |
| 3 | CMC Vellore | वेल्लोर | #3 |
| 4 | NIMHANS | बेंगलुरु | #4 |
| 5 | JIPMER | पुदुचेरी | #5 |
📊 3. मैनेजमेंट (MBA/BBA) — टॉप 5 कॉलेज
| Rank | कॉलेज का नाम | स्थान | रैंकिंग एजेंसी |
|---|---|---|---|
| 1 | IIM Ahmedabad | गुजरात | NIRF #1 |
| 2 | IIM Bangalore | कर्नाटक | #2 |
| 3 | IIM Kozhikode | केरल | #3 |
| 4 | IIM Calcutta | कोलकाता | #4 |
| 5 | IIT Delhi (DMS) | दिल्ली | #5 |
🧠 4. साइंस (B.Sc/M.Sc) — टॉप 5 कॉलेज
| Rank | कॉलेज का नाम | स्थान | विशेषता |
|---|---|---|---|
| 1 | IISc Bangalore | बेंगलुरु | रिसर्च हब |
| 2 | St. Stephen’s College | दिल्ली | Pure Sciences |
| 3 | Hindu College | दिल्ली | Physics/Chemistry |
| 4 | Loyola College | चेन्नई | Maths & Biology |
| 5 | Miranda House | दिल्ली | For Women |
🧾 5. कॉमर्स (B.Com/CA/CS) — टॉप 5 कॉलेज
| Rank | कॉलेज का नाम | स्थान | विशेषता |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri Ram College of Commerce (SRCC) | दिल्ली | भारत का #1 कॉमर्स कॉलेज |
| 2 | Hindu College | दिल्ली | Accounts, Eco |
| 3 | Loyola College | चेन्नई | Taxation & Business Studies |
| 4 | Christ University | बेंगलुरु | BBA/CA Coaching |
| 5 | Hansraj College | दिल्ली | कॉमर्स + एक्टिविटी |
🎨 6. आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज (BA/MA) — टॉप 5 कॉलेज
| Rank | कॉलेज का नाम | स्थान | प्रमुख विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | Lady Shri Ram College | दिल्ली | Psychology, English |
| 2 | Hindu College | दिल्ली | Political Science |
| 3 | Miranda House | दिल्ली | Sociology, Hindi |
| 4 | St. Xavier’s College | मुंबई | English Lit |
| 5 | Christ University | बेंगलुरु | Journalism & Philosophy |
🛠️ 7. Polytechnic/Diploma Courses — टॉप 3 सरकारी विकल्प
| Rank | कॉलेज का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | Government Polytechnic Mumbai | मुंबई |
| 2 | PUSA Polytechnic | दिल्ली |
| 3 | SBTE Patna (Bihar) | पटना |
📌 Extra Information:
📘 किस रैंकिंग को फॉलो करें?
-
✅ NIRF (National Institutional Ranking Framework) – भारत सरकार द्वारा जारी
-
✅ India Today, Outlook & QS Ranking (International level)
🎯 कैसे करें सही कॉलेज का चयन?
-
कोर्स पर फोकस करें: कॉलेज नहीं, पहले स्ट्रीम सोचें
-
इंटर्नशिप और प्लेसमेंट: कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें
-
Alumni नेटवर्क: अच्छे कॉलेज का नेटवर्क आपकी लाइफ बदल सकता है
-
Private vs Government: बजट और Career Goal के अनुसार निर्णय लें
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें